供应链板块简介
一、基本情况
供应链板块是博鱼APP下载的基本盘,为博鱼APP下载产业培育与孵化提供坚强后盾,融合省粮贸公司、省燃料公司、省商业物资公司、博鱼APP下载国贸公司、深圳福泰公司、香港昆力和香港振康公司,整合博鱼APP下载优势资源,形成资金、业务、平台、团队整体优势,多个品类在西部具有市场话语权,同时打通了国际国内贸易业务产业链,在推动国际国内贸易业务方面取得了较大突破。
当前,供应链板块以“贸易+实体”为方向,针对现代商贸“互联网科技+”占主体和未来商贸企业平台化发展趋势,现阶段着重开展供应链基本盘贸易,中长远发展着眼新产业新业态新模式布局搭建供应链贸易平台,实行供应链采购、分销、仓储、配送一体化,发展以产业互联网为重点的智慧商贸,推进大宗贸易转型升级。
二、组织架构
三、法人代表、执行董事和公司注册资本
序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 执行董事 | 注册资本(万元) |
1 | 四川省商业物资有限责任公司 | 任景峰 | 任景峰 | 1100 |
2 | 四川省燃料有限责任公司 | 任景峰 | 任景峰 | 6600 |
3 | 四川省粮油贸易有限责任公司 | 岳华平 | 岳华平 | 1669.2 |
4 | 四川省博鱼APP下载国际贸易有限公司 | 任景峰 | 王家强 | 2000 |
5 | 深圳市博鱼APP下载福泰贸易有限公司 | 任景峰 | 任景峰 | 1000 |
6 | 香港振康发展有限公司 | / | 任景峰 | 300港币 |
7 | 香港昆力有限公司 | / | 任景峰 | 100港币 |
四、业务经营范围
序号 | 公司名称 | 经营范围 |
1 | 四川省商业物资有限责任公司 | 商品批发与零售;房屋信用;煤炭批发;销售:汽车、汽车零配件;商务信息咨询;企业管理咨询;会议、展览及相关服务;汽车修理与维护;汽车信用;货物及技术进出口。 |
2 | 四川省燃料有限责任公司 | 许可经营项目:煤炭批发;危险化学品经营。一般经营项目:商品批发与零售;房屋信用;商务信息咨询;企业管理咨询;会议、展览及相关服务。 |
3 | 四川省粮油贸易有限责任公司 | 商品批发与零售;仓储业;土地整理;社会经济咨询;质检技术服务;会议及展览服务;广告业;房地产开发经营;物业管理;进出口业;房地产中介服务;自有房地产经营活动;道路货物运输;内河货物运输。 |
4 | 四川省博鱼APP下载国际贸易有限公司 | 进出口业,商品批发与零售;危险化学品经营。 |
5 | 深圳市博鱼APP下载福泰贸易有限公司 | 一般经营项目是:煤炭、汽车配件的批发与零售,商务信息咨询;企业管理咨询;会议服务、展览展示策划;汽车修理与维护;汽车信用;国内贸易;自有房屋信用(不含限制项目);货物及技术进出口;经营进出口业务。 |
6 | 香港振康发展有限公司 | 国际贸易业务 |
7 | 香港昆力有限公司 | 国际贸易业务 |
五、主要业绩
2018年,实现营业收入114亿元。
2019年1-9月,实现营业收入157亿元。
六、业务联系方式
序号 | 公司名称 | 业务联系人 | 联系电话(同微信) |
1 | 四川省商业物资有限责任公司 | 文经理 | 13981977737 |
2 | 四川省燃料有限责任公司 | 文经理 | 13981977737 |
3 | 四川省粮油贸易有限责任公司 | 毛经理 | 13438488917 |
4 | 四川省博鱼APP下载国际贸易有限公司 | 毛经理 | 13438488917 |
5 | 深圳市博鱼APP下载福泰贸易有限公司 | 谢经理 | 15108207629 |
6 | 香港振康发展有限公司 | 谢经理 | 15108207629 |
7 | 香港昆力有限公司 | 谢经理 | 15108207629 |